Vergelijken
Vergelijk vraagprijs, prijs per m², werken, geschatte maandlast en lokale gegevens naast elkaar.
Kies uw woning op basis van objectieve criteria.
Bewaar zoekertjes op één plaats en vergelijk hun kenmerken en geschatte kosten.
✓Gratis versie: 1 project en maximaal 3 actieve panden. Geen kredietkaart nodig.
Vergelijking
| Pand | Lichtrijke woning in TellinFiche openen | Gerenoveerde woning in RochefortFiche openen |
|---|---|---|
| Platform | IMMOWEB | IMMOVLAN |
| Gemeente | Tellin✓ Project | Rochefort✓ Project |
| Vraagprijs | € 325.000✓ Project | € 379.000× Project |
| Prijs per m² | € 2.167/m² | € 2.297/m² |
| Slaapkamers | 3✓ Project | 4✓ Project |
| Bewoonbare oppervlakte | 150 m²✓ Project | 165 m²✓ Project |
| EPC | C | B |
| Geschatte werken | 20 000 €× Project | Geen✓ Project |
| Lokale dichtheid | Gemiddeld✓ Project | Dicht× Project |
Vergelijk.Bewaar.Beslis.
Vergelijk vraagprijs, prijs per m², werken, geschatte maandlast en lokale gegevens naast elkaar.
Bewaar de link van het zoekertje, de kenmerken, uw notities en de contactgegevens.
Bekijk welke criteria wel of niet zijn vervuld en rangschik de panden volgens uw project.